德國雜誌《Auto Bild》在2020年使用賓士 C63 AMG 測試了10款尺寸為 265/35 R19 的UHP輪胎,有趣的是這些輪胎裡面其中一款為 Michelin 米其林 Pilot Sport Cup 2 ,在乾地測試中可以說是占據了主導地位,但在濕地條件下卻無法和其他輪胎相比,這也證實胎面花紋、胎溝的確會影響輪胎性能,至於其他詳細數據和敘述就請繼續往下看吧!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

| 第1名:Continental 德國馬牌 Sport Contact 6 | |||
|---|---|---|---|
|  |  一流的運動性能胎,具有精確地轉向力、良好的操控性,乾地煞車距離短。在溼地環境中可以穩定轉彎,有著良好的抗水漂性能。 | ||
|  舒適度一般,價格昂貴。 | |||
|  強烈推薦。 | |||
| 第1名:Michelin 米其林 Pilot Sport 4 S | |||
|---|---|---|---|
|  |  乾、濕地上都具有最佳的駕駛特性和全方位性能,有著最短的煞車距離,精確的轉向力,出色的反饋力,良好的抗水漂性能和低噪音。 | ||
|  10款裡面最昂貴的輪胎。 | |||
|  強烈推薦。 | |||
| 第3名:Michelin 米其林 Pilot Sport Cup 2 | |||
|---|---|---|---|
|  |  在乾地環境非常專業,有精確的轉向力,出色的反饋力和抓地力。 | ||
|  濕地性能一般,抗水漂性能低。 | |||
|  有條件推薦。 | |||
| 第3名:Goodyear 固特異 Eagle F1 SuperSport | |||
|---|---|---|---|
|  |  夏季運動性能輪胎,在溼地狀況下具有最佳轉彎性和操控性,良好的轉向精度,短的乾、濕地煞車距離,舒適度平衡。 | ||
|  噪音大,滾動阻力高。 | |||
|  推薦。 | |||
| 第5名:Hankook 韓泰 Ventus S1 evo2 | |||
|---|---|---|---|
|  |  出色的輪胎,在所有測試中有著平衡的性能,在乾、濕地條件下穩定,低噪音,低燃油消耗,性價比高。 | ||
|  轉向回饋略慢。 | |||
|  推薦。 | |||
| 第5名:Vredestein 威斯登 Ultrac Vorti | |||
|---|---|---|---|
|  |  濕地操控上轉彎穩定、轉向精確,乾地操控平衡且安全,乾地煞車距離短,水漂性能好,性價比高。 | ||
|  高滾動阻力。 | |||
|  沒有提及。 | |||
| 第7名:Falken 飛隼 Azenis FK510 | |||
|---|---|---|---|
|  |  溼地上非常專業,具有運動性能操控性和精確的轉向性能,乾、濕地煞車距離短,舒適度高,價格低。 | ||
|  在空轉時轉向力不足,轉向反應慢,滾動阻力高。 | |||
|  良好。 | |||
| 第8名:Yokohama 橫濱 Advan Sport V105 | |||
|---|---|---|---|
|  |  乾地的平衡性能和操控性良好,乾地煞車距離短,濕地操控安全。 | ||
|  濕地煞車距離長,高滾動阻力,舒適性一般,價格高。 | |||
|  良好。 | |||
| 第9名:Toyo 東洋 Proxes T1 Sport | |||
|---|---|---|---|
|  |  高水漂阻力,乾地煞車距離短,價格合理。 | ||
|  轉向力不足,乾、濕地抓地力一般,轉向緩慢,舒適度也一般。 | |||
|  良好。 | |||
| 第10名:Nankang 南港 Noble Sport NS20 | |||
|---|---|---|---|
|  |  高水漂阻力,價格低。 | ||
|  乾、濕地煞車距離長且危險,乾、濕地表面上操控性差以及轉向感低,滾動阻力高。 | |||
|  不建議。 | |||

